| FE Results December 2016 |
||
| FE Sem-I (OLD) | FE Sem-I (CBGS) | FE Sem-I (CBCS) |
| FE Sem- II (OLD) | FE Sem- II (CBGS) | |
| University Results (December 2016) |
||||||||||||||||||
| SEM | AUTO | MECH | COMP | IT | ETRX | EXTC | ||||||||||||
| III | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS |
| OTR | ||||||||||||||||||
| IV | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS |
| OTR | ||||||||||||||||||
| V | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS |
| OTR | ||||||||||||||||||
| VI | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS |
| OTR | ||||||||||||||||||
| VII | CBGS | CBGS | CBGS | CBGS | CBGS | CBGS | ||||||||||||
| REV | REV | REV | REV | REV | REV | |||||||||||||
| VIII | CBGS | CBGS | CBGS | CBGS | CBGS | CBGS | ||||||||||||
| REV | REV | REV | REV | REV | REV | |||||||||||||
| FE Results May 2016 | |||
| FE Sem-I (OLD) | FE Sem- II (OLD) | FE Sem-I (CBGS) | FE Sem- II (CBGS) |
| 11100315-11100332 | 11200217-11200229 | 12108408-12108845 | 12215011-12215771 |
| University Results (May 2016) | ||||||||||||||||||
| SEM | AUTO | MECH | COMP | IT | ETRX | EXTC | ||||||||||||
| III | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS |
| IV | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS |
| V | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS |
| VI | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS | OLD | CBGS ATKT | CBGS |
| REV | ||||||||||||||||||
| VII | CBGS | OTR | CBGS | CBGS | CBGS | CBGS | CBGS | |||||||||||
| REV | REV | REV | REV | REV | REV | |||||||||||||
| VIII | CBGS | CBGS | CBGS | CBGS | CBGS | CBGS | ||||||||||||
| REV | REV | REV | REV | REV | Rev | |||||||||||||
